(相关资料图)
8月10日沪指上涨0.31%,市场两融余额为15887.61亿元,较前一交易日减少10.45亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月10日,沪市两融余额8437.13亿元,较前一交易日减少2.28亿元;深市两融余额7448.43亿元,较前一交易日减少8.18亿元;北交所两融余额2.05亿元,较前一交易日增加107.24万元;深沪京两融余额合计15887.61亿元,较前一交易日减少10.45亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加11.00亿元;其次是食品饮料、商贸零售行业,融资余额分别增加3.17亿元、1.06亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1504只,占比45.15%,其中,145股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C盟固利,该股最新融资余额7081.07万元,较前一交易日增幅达193.73%;股价表现上,该股当日下跌49.40%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有广康生化、长青科技,融资余额增幅分别为83.26%、56.64%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌3.04%,涨幅居前的有仁信新材、南王科技、三维天地,涨幅分别为20.00%、11.85%、8.09%。跌幅居前的有C盟固利、C威力、C碧兴,跌幅分别为49.40%、44.91%、35.57%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301487 | C盟固利 | 7081.07 | 193.73 | -49.40 | 电力设备 |
300804 | 广康生化 | 2602.06 | 83.26 | 5.91 | 基础化工 |
001324 | 长青科技 | 4778.42 | 56.64 | 4.02 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 4783.95 | 54.46 | 2.42 | 家用电器 |
831010 | 凯添燃气 | 21.33 | 50.28 | 5.40 | 公用事业 |
301376 | 致欧科技 | 3028.00 | 38.20 | 2.06 | 轻工制造 |
839680 | 广道数字 | 182.55 | 32.67 | 0.82 | 计算机 |
300904 | C威力 | 3027.61 | 31.54 | -44.91 | 电力设备 |
830946 | 森萱医药 | 244.40 | 30.34 | -3.34 | 医药生物 |
301210 | 金杨股份 | 2935.75 | 28.70 | 2.31 | 电力设备 |
301395 | 仁信新材 | 2242.05 | 27.70 | 20.00 | 基础化工 |
301355 | 南王科技 | 3932.88 | 27.54 | 11.85 | 轻工制造 |
301439 | 泓淋电力 | 6801.68 | 27.32 | 1.94 | 电力设备 |
301159 | 三维天地 | 4097.75 | 25.70 | 8.09 | 计算机 |
600860 | 京城股份 | 10566.94 | 25.35 | 5.05 | 机械设备 |
688377 | 迪威尔 | 2736.07 | 25.27 | 1.77 | 机械设备 |
688671 | C碧兴 | 2566.38 | 24.94 | -35.57 | |
603179 | 新泉股份 | 11157.34 | 24.15 | -3.52 | 汽车 |
301363 | 美好医疗 | 1708.13 | 23.53 | 2.24 | 医药生物 |
301329 | 信音电子 | 4274.78 | 22.16 | 2.01 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1790股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有117只。秋乐种业融资余额降幅最大,最新融资余额16.13万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了35.46%;融资余额降幅较大的个股还有五洲医疗、云创数据等,融资余额分别下降了28.92%、26.88%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 16.13 | -35.46 | 2.10 | 农林牧渔 |
301234 | 五洲医疗 | 2121.46 | -28.92 | 5.82 | 医药生物 |
835305 | 云创数据 | 440.22 | -26.88 | -1.74 | 计算机 |
301281 | 科源制药 | 3267.50 | -25.55 | 20.00 | 医药生物 |
872541 | 铁大科技 | 51.00 | -23.29 | 0.30 | 机械设备 |
834033 | 康普化学 | 21.85 | -22.51 | -1.77 | 基础化工 |
603963 | 大理药业 | 1479.92 | -20.99 | 0.00 | 医药生物 |
301408 | 华人健康 | 4036.00 | -19.27 | -1.53 | 医药生物 |
603997 | 继峰股份 | 3294.58 | -19.25 | -2.37 | 汽车 |
300468 | 四方精创 | 6885.56 | -18.85 | 0.09 | 计算机 |
688443 | 智翔金泰 | 4932.31 | -18.63 | 1.23 | |
301519 | 舜禹股份 | 4738.13 | -17.50 | -1.85 | 环保 |
688310 | 迈得医疗 | 3726.43 | -17.45 | -1.13 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 105.03 | -17.10 | -0.80 | 电子 |
301331 | 恩威医药 | 4559.59 | -16.87 | 6.80 | 医药生物 |
000415 | 渤海租赁 | 26798.91 | -16.78 | -2.49 | 非银金融 |
603172 | 万丰股份 | 1317.95 | -15.58 | 3.89 | 基础化工 |
603985 | 恒润股份 | 13822.67 | -15.36 | -1.52 | 电力设备 |
301499 | 维科精密 | 4932.35 | -14.90 | 0.91 | 汽车 |
301333 | 诺思格 | 1791.68 | -14.67 | -0.74 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。