骄成超声7月3日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 周宏建,副总经理、董事会秘书、财务总监 孙凯,接待地点上海、香港、西安、杭州、公司会议室。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 公司以超声波裁切行业为切入点,重点服务于橡胶轮胎领域。随着技术的积累和业务的拓宽,公司逐渐将自身业务拓展到新能源动力电池领域,逐步实现从焊头、底模等配件到超声波焊接设备的研发、生产和销售,2016年公司开始为新能源动力电池行业客户提供新能源汽车动力电池超声波焊接设备。2021…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | BNP Paribas Asset Management | 资产管理公司 |
2 | Aspex | 其它 |
3 | Blackrock | 其它 |
4 | Cloudalpha | 其它 |
5 | Apeiron Capital Limited | 其它 |
6 | Centerline Investment Management | 其它 |
7 | BlackRock AM North Asia Limited | 资产管理公司 |
8 | BEA Union Investment Management | 投资公司 |
9 | Allianz Global Investors | 投资公司 |
10 | Cathay Life Insurance Co. | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,骄成超声近一年共接待756家机构1020次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 236 | -1.72 | -2.84 | 0.07 | -3.16 | -3.19 | -3.05 |
2023-05-11 | 1 | -5.56 | -6.81 | -0.12 | -4.24 | -5.95 | 3.40 |
2023-05-04 | 5 | -0.86 | 30.88 | 21.97 | -0.53 | 31.86 | 23.81 |
2023-04-26 | 1 | -1.41 | 6.55 | 19.30 | -2.14 | 3.94 | 18.29 |
2023-03-31 | 110 | -3.64 | -3.26 | -5.56 | -4.62 | -4.59 | -7.99 |
2023-03-01 | 274 | -7.01 | -2.86 | -7.60 | -6.79 | -0.61 | -4.21 |
2023-02-01 | 156 | -1.10 | -4.75 | -12.06 | -0.74 | -1.90 | -10.34 |
2023-01-03 | 41 | -1.63 | -3.13 | -11.50 | -1.76 | -6.46 | -17.92 |
2022-12-02 | 32 | -4.63 | -8.77 | -13.77 | -6.59 | -12.06 | -15.92 |
2022-11-18 | 1 | 9.36 | 1.72 | -4.23 | 10.21 | 2.40 | -6.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、容百科技、优刻得、三孚新科、东风汽车等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
688158 | 优刻得 | 45 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-12 |
688359 | 三孚新科 | 2 | 电话会议 | 2023-06-28 |
600006 | 东风汽车 | 1 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。